Qui trovi riunite le tabelle di Fendara: le tabelle delle regole, le razze, i mostri, le abilità e gli incantesimi. Scegli con un pulsante la tabella che ti serve e si apre qui sotto; un secondo clic sullo stesso pulsante la richiude. Dove sono previsti, puoi cercare per nome, filtrare le righe e ordinarle cliccando sull’intestazione di una colonna. Se cambi pagina dei risultati, la tabella resta aperta.
Razze
28 risultati
Umani (1)
Stirpi antiche (13)
| Immagine | Nome | Caratteristica bonus | Caratteristica bonus aggiuntiva |
|---|---|---|---|
![]() | Aasimar | +1 Volontà | +1 Presenza |
![]() | Elfi Alti | +1 Agilità | +1 Conoscenze |
![]() | Elfi della Foresta | +1 Agilità | +1 Presenza |
| Elfi Marini | +1 Agilità | +1 Volontà | |
![]() | Gnomi | +1 Ingegno | +1 Magia |
![]() | Halfling | +1 Agilità | +1 Presenza |
![]() | Mezzelfi | +1 Agilità | +1 Presenza |
![]() | Mezzo-Troll | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Mezzogre | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Mezzorchi | +1 Combattimento | +1 Resistenza |
![]() | Nani | +1 Resistenza | +1 Tenacia |
![]() | Nani delle Profondità | +1 Resistenza | +1 Tenacia |
![]() | Tiefling | +1 Volontà | +1 Magia |
Beastkin (14)
| Immagine | Nome | Caratteristica bonus | Caratteristica bonus aggiuntiva |
|---|---|---|---|
![]() | Felari | +1 Agilità | +1 Ingegno |
![]() | Feyran | +1 Presenza | +1 Ingegno |
| Kolvyn | +1 Resistenza | +1 Volontà | |
![]() | Kynar | +1 Agilità | +1 Ingegno |
![]() | Leonar | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Lirvyn | +1 Agilità | +1 Ingegno |
![]() | Litoran | +1 Resistenza | +1 Tenacia |
![]() | Lupan | +1 Agilità | +1 Presenza |
![]() | Lykaon | +1 Combattimento | +1 Tenacia |
![]() | Shirkan | +1 Agilità | +1 Volontà |
| Shyrkan | +1 Agilità | +1 Combattimento | |
| Uomini Lucertola | +1 Resistenza | +1 Agilità | |
![]() | Urvak | +1 Combattimento | +1 Resistenza |
![]() | Veyrash | +1 Presenza | +1 Agilità |
Mostri
194 risultati (pagina 1 di 4)
Abilità
64 risultati (pagina 1 di 2)
Marziali (13)
Magiche (11)
Scuole di magia (10)
Ibride (16)
Incantesimi
133 risultati (pagina 1 di 3)
Acqua (12)
| Nome | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anima del Fiume | Acqua | Tattica | 12 | Area | Vicino | – |
| Frusta d’Acqua | Acqua | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | 2 |
| Gelo Profondo | Acqua | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | 8 |
| Getto d’Acqua | Acqua | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | 3 |
| Ghiaccio Scivoloso | Acqua | Battaglia | 8 | Area | Vicino | – |
| Muro d’Acqua | Acqua | Battaglia | 8 | Creatura | Vicino | – |
| Prigione di Ghiaccio | Acqua | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | – |
| Respiro dell’Abisso | Acqua | Battaglia | 8 | Creatura | Vicino | 5 |
| Respiro Subacqueo | Acqua | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Scudo di Ghiaccio | Acqua | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Tempesta di Ghiaccio | Acqua | Battaglia | 8 | Creatura | Media | 6 |
| Tsunami | Acqua | Tattica | 12 | Creatura | Lontano | 10 |
Energetica (12)
| Nome | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barriera di Forza | Energetica | Battaglia | 8 | Creatura | Vicino | |
| Dardo di Energia | Energetica | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | 4 |
| Dissolvere | Energetica | Battaglia | 8 | Creatura | Media | – |
| Esplosione di Mana | Energetica | Tattica | 12 | Area | Lontano | 8 |
| Evocazione di Forza | Energetica | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | |
| Mano Magica | Energetica | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | |
| Proiettile di Mana | Energetica | Battaglia | 8 | Creatura | Media | 6 |
| Pugno di Energia | Energetica | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | 10 |
| Raggio di Forza | Energetica | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | 2 |
| Raggio Distruttore | Energetica | Tattica | 12 | Creatura | Lontano | 10 |
| Rilevare Magia | Energetica | Individuale | 4 | Area | altro – vedi descrizione | – |
| Scudo di Energia | Energetica | Battaglia | 8 | Creatura | Contatto |
Fuoco (12)
| Nome | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arma Infuocata | Fuoco | Individuale | 4 | Creatura | Contatto | – |
| Dardo di Fuoco | Fuoco | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | 4 |
| Evoca Elementale del Fuoco | Fuoco | Tattica | 12 | Creatura | Vicino | – |
| Lancia Infuocata | Fuoco | Tattica | 12 | Creatura | Lontano | 12 |
| Muro di Fiamme | Fuoco | Battaglia | 8 | Area | Vicino | 4 |
| Onda di Calore | Fuoco | Battaglia | 8 | Area | Vicino | 3 |
| Palla di Fuoco | Fuoco | Battaglia | 8 | Area | Lontano | 8 |
| Pioggia di Meteore | Fuoco | Tattica | 12 | Area | Lontano | 16 |
| Raggio Rovente | Fuoco | Battaglia | 8 | Creatura | Vicino | 6 |
| Sfera di Fuoco | Fuoco | Individuale | 4 | Area | Vicino | 2 |
| Tempesta di Fuoco | Fuoco | Tattica | 12 | Area | Lontano | 8 |
| Velo di Fumo | Fuoco | Individuale | 4 | Area | Vicino | – |
Luce (12)
| Nome | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura di Luce | Luce | Tattica | 12 | Area | altro – vedi descrizione | 2 |
| Bagliore | Luce | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | – |
| Colonna di Luce | Luce | Tattica | 12 | Area | Lontano | 10 |
| Cono di Luce | Luce | Battaglia | 8 | Area | Vicino | 6 |
| Doppio Luminoso | Luce | Tattica | 12 | Se stesso | altro – vedi descrizione | – |
| Faro di Speranza | Luce | Battaglia | 8 | Creatura | Lontano | – |
| Fascio di Luce | Luce | Battaglia | 8 | Creatura | Media | 6 |
| Freccia di Luce | Luce | Individuale | 4 | Creatura | Media | 3 |
| Luce | Luce | Individuale | 4 | Creatura | Vicino | – |
| Manto d’Invisibilità | Luce | Battaglia | 8 | Creatura | Contatto | – |
| Raggio Solare | Luce | Tattica | 12 | Creatura | Lontano | 14 |
| Rivelazione | Luce | Individuale | 4 | Area | Vicino | – |
Magia Nera (12)
| Nome | Scuola | Classificazione | Costo PM | Bersaglio | Gittata | Danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura di Morte | Magia Nera | Tattica | 12 | Area | altro – vedi descrizione | 3 |
| Contagio | Magia Nera | Tattica | 12 | Area | Vicino |
Affinità
11 risultati
Elementali (4)
| Immagine | Nome | Tipologia |
|---|---|---|
![]() | Acqua | Elementali |
![]() | Fuoco | Elementali |
![]() | Terra | Elementali |
![]() | Vento | Elementali |
Fisiche (2)
| Immagine | Nome | Tipologia |
|---|---|---|
![]() | Mentale | Fisiche |
![]() | Rafforzamento | Fisiche |
Energetiche (4)
Spirituali (1)
| Immagine | Nome | Tipologia |
|---|---|---|
![]() | Spirituale | Spirituali |



































